ПочетнаCLOUD • KLSE
add
Cloudaron Group Bhd
Претходно закључено
0,0050 RM
Годишњи опсег
0,0050 RM - 0,20 RM
Тржишна вредност
4,16 мил. MYR
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
KLSE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(MYR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 11,62 мил. | -79,64% |
Трошкови пословања | 16,08 мил. | 464,11% |
Нето приход | -14,53 мил. | -4.535,57% |
Нето профитабилност | -125,04 | -22.036,84% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | -14,32 мил. | -2.554,50% |
Ефективна пореска стопа | 0,11% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(MYR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 7,39 мил. | -60,18% |
Укупна актива | 75,28 мил. | -54,30% |
Укупне обавезе | 40,95 мил. | -50,55% |
Укупна вредност акција | 34,34 мил. | — |
Неисплаћене акције | 831,19 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,12 | — |
Повраћај активе | -48,19% | — |
Повраћај капитала | -101,21% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(MYR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | -14,53 мил. | -4.535,57% |
Готовина из пословања | -271,50 хиљ. | -104,83% |
Готовина из инвестирања | — | — |
Готовина из финансирања | -563,00 хиљ. | -239,18% |
Нето промена у новцу | 155,00 хиљ. | -97,61% |
Слободан ток новца | -8,90 мил. | -2.228,29% |
Основни подаци
Датум оснивања
2010
Веб-сајт
Број запослених
51