BerandaCML • BIT
add
Comal SpA
Tutup sebelumnya
€4,80
Rentang hari
€4,80 - €4,84
Rentang tahun
€2,86 - €5,10
Kapitalisasi pasar
62,98Â jt EUR
Volume Rata-Rata
125,02Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BIT
Berita pasar
.INX
0,30%
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 14,56Â jt | 8,69% |
Biaya operasional | 6,52Â jt | 75,67% |
Laba bersih | 2,15Â jt | 162,75% |
Margin laba bersih | 14,75 | 141,80% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 5,01Â jt | 124,94% |
Tarif pajak efektif | 34,21% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 17,57Â jt | 66,04% |
Total aset | 307,16Â jt | 146,25% |
Total liabilitas | 283,03Â jt | 163,55% |
Total ekuitas | 24,13 jt | — |
Saham yang beredar | 11,50 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,29 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,67% | — |
Tingkat pengembalian modal | 13,63% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 2,15Â jt | 162,75% |
Kas dari operasi | -7,55Â jt | -242,84% |
Kas dari investasi | -1,33Â jt | -70,68% |
Kas dari pembiayaan | 12,20Â jt | 141,55% |
Perubahan kas bersih | 3,32Â jt | 60,42% |
Arus kas bebas | 1,64Â jt | 205,25% |
Tentang
Didirikan
2001
Situs
Karyawan
331