Trang chủCMPX • NASDAQ
add
Compass Therapeutics Inc.
1,95 $
Trước giờ mở cửa:(1,54%)+0,030
1,98 $
Đóng cửa: 14 thg 1, 06:09:50 GMT-5 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
1,77 $
Mức chênh lệch một ngày
1,75 $ - 2,10 $
Phạm vi một năm
0,77 $ - 2,68 $
Giá trị vốn hóa thị trường
268,30 Tr USD
Số lượng trung bình
1,28 Tr
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | — | — |
Chi phí hoạt động | 12,24 Tr | 2,62% |
Thu nhập ròng | -10,48 Tr | -5,19% |
Biên lợi nhuận ròng | — | — |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | -0,08 | 0,00% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -12,10 Tr | -2,84% |
Thuế suất hiệu dụng | — | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 135,40 Tr | -17,29% |
Tổng tài sản | 149,15 Tr | -12,28% |
Tổng nợ | 10,75 Tr | 7,61% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 138,40 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 137,59 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,75 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -20,08% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -20,92% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -10,48 Tr | -5,19% |
Tiền từ việc kinh doanh | -11,05 Tr | -86,61% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | 29,02 Tr | 70,20% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -2,00 N | -109,52% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 17,96 Tr | 61,15% |
Dòng tiền tự do | -7,99 Tr | -242,32% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2014
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
32