HomepageCNTB • NASDAQ
add
Connect Biopharma Holdings Ltd
Vorige slotkoers
$ 1,06
Dag-range
$ 1,01 - $ 1,03
Jaar-range
$ 0,90 - $ 2,66
Beurswaarde
55,81 mln. USD
Gem. volume
31,98K
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 12,06 mln. | — |
Bedrijfskosten | 9,09 mln. | -45,54% |
Netto inkomsten | 3,82 mln. | 125,10% |
Netto winstmarge | 31,72 | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,14 mln. | 119,04% |
Effectief belastingtarief | 0,78% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 110,24 mln. | -15,93% |
Totale activa | 120,57 mln. | -16,01% |
Totale passiva | 10,09 mln. | -34,29% |
Totaal aandelenvermogen | 110,48 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 55,25 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,53 | — |
Rendement op activa | 6,16% | — |
Rendement op kapitaal | 6,70% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 3,82 mln. | 125,10% |
Operationele kasstroom | -3,99 mln. | 74,41% |
Kasstroom uit beleggingen | 6,14 mln. | -63,98% |
Kasstroom uit financiering | -23,00K | 62,30% |
Nettomutatie in liquide middelen | 2,08 mln. | 60,33% |
Vrije kasstroom | 2,79 mln. | 129,03% |
Over
Opgericht
2012
Website
Werknemers
81