首页COBH • EBR
add
Brouwerij - Handelsmaatschappij NV
昨日收盘价
€1,320.00
当日价格范围
€1,290.00 - €1,290.00
年度波幅
€1,290.00 - €2,000.00
市值
9675.00万 EUR
平均交易量
4.00
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
EBR
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(EUR) | 2023年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 2910.60万 | 2.09% |
经营支出 | 1288.10万 | 6.58% |
净收入 | -167.55万 | -2,939.83% |
净利润率 | -5.76 | -2,842.86% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 125.00万 | -53.98% |
有效税率 | -11.63% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(EUR) | 2023年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 653.70万 | -23.21% |
总资产 | 1.72亿 | 2.75% |
负债总额 | 6611.20万 | 15.76% |
权益总额 | 1.06亿 | — |
发行在外的股份 | 7.50万 | — |
市净率 | 0.94 | — |
资产回报率 | -2.76% | — |
资本回报率 | -3.63% | — |
现金流
现金净变动
(EUR) | 2023年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -167.55万 | -2,939.83% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1893
员工数量
499