Башкы бетCOHU • NASDAQ
add
Cohu Inc
23,63 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(0,00%)0,00
23,63 $
Жабык: 13-янв., 16:02:29 GMT-5 · USD · NASDAQ · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
25,39 $
Күндөр диапазону
23,45 $ - 24,64 $
Жылдар диапазону
22,80 $ - 36,60 $
Базар капитализациясы
1,10 млд USD
Орточо көлөмү
289,53 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NASDAQ
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(USD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 95,34 млн | -36,78% |
Операциялык чыгаша | 60,41 млн | -3,73% |
Таза киреше | -18,06 млн | -561,20% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -18,94 | -828,46% |
Бир акциядан түшкөн киреше | -0,08 | -122,86% |
EBITDA көрсөткүчү | -2,60 млн | -112,81% |
Натыйжалуу салык үстөгү | -21,79% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(USD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 269,24 млн | -30,53% |
Бардык активдер | 1,03 млд | -11,58% |
Бардык милдеттенмелер | 147,81 млн | -33,20% |
Жалпы капитал | 884,54 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 46,61 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,34 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -3,80% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -4,26% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(USD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -18,06 млн | -561,20% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 17,36 млн | -40,41% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -22,34 млн | -4 333,33% |
Каржылоодон келген накталай акча | -8,20 млн | -36,86% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -13,81 млн | -176,29% |
Эркин акча агымы | 22,40 млн | -17,35% |
Маалымат
Аткаруучу директор
Негизделген күнү
1947
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
3 191