Башкы бетCOP • FRA
add
CompuGroup Medical SE & Co KgaA
Жабылуу курсу
22,00 €
Күндөр диапазону
21,86 € - 21,88 €
Жылдар диапазону
13,00 € - 40,18 €
Базар капитализациясы
1,17 млд EUR
Орточо көлөмү
1,11 миң
Баа/Киреше
45,61
Дивиденддик киреше
4,57%
Негизги биржа
ETR
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(EUR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 290,78 млн | -1,15% |
Операциялык чыгаша | 71,46 млн | 1,94% |
Таза киреше | 8,62 млн | -45,94% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 2,96 | -45,39% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,35 | -18,60% |
EBITDA көрсөткүчү | 54,08 млн | -7,32% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 30,00% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(EUR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 74,97 млн | 12,60% |
Бардык активдер | 1,93 млд | -0,15% |
Бардык милдеттенмелер | 1,30 млд | 5,10% |
Жалпы капитал | 635,24 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 51,74 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,79 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 3,42% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 4,48% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(EUR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 8,62 млн | -45,94% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 30,93 млн | 41,84% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -18,32 млн | -18,18% |
Каржылоодон келген накталай акча | -15,02 млн | -901,39% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -2,78 млн | -132,58% |
Эркин акча агымы | 355,75 миң | -96,81% |
Маалымат
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA is a publicly listed software company based in Koblenz that develops and offers software for the healthcare sector. It produces cloud-based and digital application software to support medical and organizational activities in doctors' practices, pharmacies, medical laboratories and hospitals. According to its own figures, the company employed more than 9,200 people worldwide in 2022, and has over 1.6 million users in 56 countries. CompuGroup Medical shares have been included in the TecDAX stock market index since September 2013.
The company is a worldwide provider of healthcare software, and has in particular, has maintained market leadership in Germany within the outpatient sector for several years with its various practice management systems. Wikipedia
Негизделген күнү
1984
Вебсайт
Жамаат
8 412