होमCOSMOFIRST • NSE
add
Cosmo First Ltd
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
₹ ८८१.४०
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
₹ ८७०.५५ - ₹ ९१२.२५
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
₹ ४५१.५० - ₹ १,०८३.८०
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
२४.१४ अरब INR
औसत कारोबार
४.१६ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NSE
बजारसम्बन्धी समाचार
NVDA
१.९७%
०.८६%
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(INR) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | ७.७९ अरब | १७.३४% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | २.१० अरब | ९.१०% |
खुद आम्दानी | ४५.७५ करोड | ११२.३०% |
खुद नाफा प्रतिशत | ५.८८ | ८०.९२% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | १.०७ अरब | ७४.५६% |
करको प्रभावकारी दर | २०.००% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(INR) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ४.१६ अरब | -१७.२८% |
कुल सम्पत्ति | ३७.५० अरब | १२.०३% |
कुल दायित्व | २३.२२ अरब | १४.५५% |
कुल सेयर | १४.२८ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | २.५९ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १.६० | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | — | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ८.२३% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(INR) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | ४५.७५ करोड | ११२.३०% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | — | — |
लगानीबाट प्राप्त रकम | — | — |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | — | — |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | — | — |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | — | — |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
१९७६
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
१,२४१