PagrindinisCPHCAP-ST • CPH
add
Copenhagen Capital A/S
Ankstesnė uždarymo kaina
5,15 kr
Dienos intervalas
5,20 kr - 5,20 kr
Metų intervalas
4,00 kr - 6,15 kr
Bendroji vertė rinkoje
361,56 mln. DKK
Vidutinė prekybos apimtis
7,25 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
CPH
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(DKK) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 12,29 mln. | 5,36 % |
Veiklos sąnaudos | 2,07 mln. | −1,69 % |
Grynosios pajamos | 7,68 mln. | 148,91 % |
Grynojo pelno marža | 62,52 | 146,42 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 8,14 mln. | 3,72 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 17,07 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(DKK) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 6,12 mln. | — |
Visas turtas | 1,08 mlrd. | — |
Visi įsipareigojimai | 624,46 mln. | — |
Visos paprastosios akcijos | 457,63 mln. | — |
Išleistos akcijos | 49,02 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,55 | — |
Turto grąža | 1,87 % | — |
Kapitalo grąža | 2,07 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(DKK) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 7,68 mln. | 148,91 % |
Pinigai iš operacijų | 1,76 mln. | −75,74 % |
Pinigai iš investicijų | −644,00 tūkst. | 97,61 % |
Pinigai iš finansavimo | −1,87 mln. | −111,54 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −750,00 tūkst. | 78,42 % |
Laisvas pinigų srautas | 2,48 mln. | — |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
2007
Svetainė
Darbuotojų skaičius
5