होम पेजCPHI • NYSEAMERICAN
add
China Pharma Holdings Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.22
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$0.20 - $0.22
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.13 - $0.60
मार्केट कैप
38.10 लाख USD
औसत वॉल्यूम
13.54 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 11.00 लाख | -39.00% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 5.66 लाख | 17.75% |
कुल आय | -11.18 लाख | -43.76% |
कुल मुनाफ़ा | -101.61 | -135.64% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -3.88 लाख | -1,175.33% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 7.19 लाख | -47.54% |
कुल एसेट | 1.35 क॰ | -12.29% |
कुल देनदारी | 69.37 लाख | -24.93% |
कुल इक्विटी | 65.28 लाख | — |
बाकी बचे शेयर | 1.93 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.59 | — |
एसेट पर रिटर्न | -19.57% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -24.66% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -11.18 लाख | -43.76% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -46.95 हज़ार | -104.66% |
निवेश से मिला कैश | 9.22 हज़ार | 113.67% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 6.84 हज़ार | 101.44% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -20.65 हज़ार | -104.41% |
फ़्री कैश फ़्लो | 3.38 लाख | -48.53% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1993
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
231