BerandaCPL • BKK
add
CPL Group PCL
Tutup sebelumnya
฿1,06
Rentang hari
฿1,01 - ฿1,08
Rentang tahun
฿0,88 - ฿2,06
Kapitalisasi pasar
475,03 jt THB
Volume Rata-Rata
223,15 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BKK
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 465,59 jt | -1,06% |
Biaya operasional | 78,81 jt | -10,23% |
Laba bersih | -24,63 jt | 47,41% |
Margin laba bersih | -5,29 | 46,83% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 5,09 jt | 116,55% |
Tarif pajak efektif | 19,41% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 53,56 jt | 30,72% |
Total aset | 2,30 M | -7,44% |
Total liabilitas | 1,49 M | -5,79% |
Total ekuitas | 805,29 jt | — |
Saham yang beredar | 439,84 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,58 | — |
Tingkat pengembalian aset | -1,10% | — |
Tingkat pengembalian modal | -1,37% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -24,63 jt | 47,41% |
Kas dari operasi | 70,13 jt | 423,54% |
Kas dari investasi | -9,24 jt | 0,18% |
Kas dari pembiayaan | -63,94 jt | -301,43% |
Perubahan kas bersih | -3,31 jt | -452,33% |
Arus kas bebas | 63,31 jt | 405,17% |
Tentang
Didirikan
1989
Situs
Karyawan
1.064