홈CPL • BKK
add
CPL Group PCL
전일 종가
฿1.06
일일 변동폭
฿1.01 - ฿1.08
52주 변동폭
฿0.88 - ฿2.06
시가총액
4.75억 THB
평균 거래량
22.32만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
BKK
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(THB) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 4.66억 | -1.06% |
운영비 | 7881.11만 | -10.23% |
순이익 | -2462.94만 | 47.41% |
순이익률 | -5.29 | 46.83% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 509.45만 | 116.55% |
유효 세율 | 19.41% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(THB) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 5356.30만 | 30.72% |
총자산 | 22.99억 | -7.44% |
총부채 | 14.93억 | -5.79% |
총자기자본 | 8.05억 | — |
발행 주식 | 4.40억 | — |
주가순자산비율 | 0.58 | — |
총자산이익률 | -1.10% | — |
자본이익률 | -1.37% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(THB) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -2462.94만 | 47.41% |
영업 현금 흐름 | 7013.32만 | 423.54% |
투자 현금 흐름 | -923.92만 | 0.18% |
자금 조달 현금 흐름 | -6393.85만 | -301.43% |
순현금흐름 | -331.34만 | -452.33% |
잉여 현금 흐름 | 6331.37만 | 405.17% |
정보
설립
1989
웹사이트
직원 수
1,064