Начална страницаCRESNDO • KLSE
add
Crescendo Corp Bhd
Цена при затв. на предх. ден
1,41 RM
Диапазон за деня
1,38 RM - 1,43 RM
Диапазон за годината
0,83 RM - 1,73 RM
Пазарна капитализация
1,17 млрд. MYR
Среден обем
893,00 хил.
Съотношение цена/печалба
2,10
Постъпления от дивиденти
0,72%
Основна борса
KLSE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(MYR) | 10.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 231,24 млн. | 127,18% |
Оперативни разходи | 12,07 млн. | 28,91% |
Нетни доходи | 102,99 млн. | 473,07% |
Марж на нетната печалба | 44,54 | 152,21% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 134,90 млн. | 401,84% |
Ефективна данъчна ставка | 24,79% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(MYR) | 10.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 229,16 млн. | 374,56% |
Общата сума на активите | 2,04 млрд. | 41,50% |
Обща сума на задълженията | 573,26 млн. | 33,44% |
Обща стойност на капитала | 1,47 млрд. | — |
Акции в обращение | 838,57 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,84 | — |
Възвръщаемост на активите | 16,45% | — |
Възвръщаемост на капитала | 20,43% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(MYR) | 10.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 102,99 млн. | 473,07% |
Пари в брой от операции | -67,92 млн. | -941,92% |
Пари в брой от инвестиране | 129,18 млн. | 2 728,38% |
Пари в брой от финансиране | -31,43 млн. | -651,73% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 29,83 млн. | 291,05% |
Свободен паричен поток | 230,21 млн. | 334,47% |
Информация
Основаване
1985
Уебсайт
Служители
383