ទំព័រដើមCRESY • NASDAQ
add
Cresud S.A.C.I.F. y A.
បិទពីមុន
13.27$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
12.64$ - 13.08$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
6.56$ - 14.23$
ដើមទុនទីផ្សារ
876.03 លាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
297.60 ពាន់
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(ARS) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 226.51 ប៊ីលាន | 8.56% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 33.89 ប៊ីលាន | -6.64% |
ចំណូលសុទ្ធ | -39.56 ប៊ីលាន | -131.40% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -17.47 | -128.93% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 38.23 ប៊ីលាន | -20.77% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 45.66% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(ARS) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 291.58 ប៊ីលាន | 125.85% |
ទ្រព្យសរុប | 3.70 ទ្រីលាន | 137.67% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 2.04 ទ្រីលាន | 144.14% |
មូលធនសរុប | 1.66 ទ្រីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 596.00 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.01 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 2.52% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 3.54% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(ARS) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -39.56 ប៊ីលាន | -131.40% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 28.37 ប៊ីលាន | -74.26% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -52.12 ប៊ីលាន | -651.43% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -8.69 ប៊ីលាន | 88.74% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -30.43 ប៊ីលាន | -165.23% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -26.56 ប៊ីលាន | -125.70% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1936
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
2,706