DomovCRPU • SGX
add
Sasseur Real Estate Investment Trust
Predch. zatv. cena
0,68 $
Denný rozsah
0,67 $ - 0,68 $
Rozsah rokov
0,66 $ - 0,74 $
Trhová kapitalizácia
838,02 mil. SGD
Priemerný objem
382,30 tis.
Hlavná burza
SGX
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(SGD) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 30,96 mil. | -2,46 % |
Prevádzkové náklady | 370,00 tis. | 7,71 % |
Čisté príjmy | 17,88 mil. | -2,26 % |
Čistá zisková marža | 57,74 | 0,23 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | 17,09 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(SGD) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 112,81 mil. | 29,89 % |
Celkové aktíva | 1,76 mld. | 3,06 % |
Celkové záväzky | 694,95 mil. | 2,70 % |
Celkový kapitál | 1,07 mld. | — |
Shares outstanding | 1,25 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,79 | — |
Rentabilita aktív | 4,04 % | — |
Rentabilita kapitálu | 4,73 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(SGD) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 17,88 mil. | -2,26 % |
Prevádzkový peňažný tok | 6,00 mil. | -86,57 % |
Peniaze z investícií | -185,00 tis. | -6,32 % |
Peniaze z financovania | -15,16 mil. | 67,65 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -9,31 mil. | -295,29 % |
Voľný peňažný tok | 16,73 mil. | -3,65 % |
Informácie
Dátum založenia
2017
Zamestnanci
13