StartseiteCRS • ASX
add
Caprice Resources Ltd
Letzter Kursschluss
0,021 $
Preisspanne im Jahr
0,016 $ - 0,046 $
Marktkapitalisierung
9,95 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
765.959,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(AUD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 563.834,00 | 94,66 % |
Nettogewinn | -559.807,00 | -95,79 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -563.041,00 | -96,31 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(AUD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 885.583,00 | 29,14 % |
Gesamtvermögen | 17,80 Mio. | 21,97 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,44 Mio. | 411,59 % |
Gesamtkapital | 16,36 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 279,28 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,35 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -7,92 % | — |
Kapitalrendite | -8,61 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(AUD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -559.807,00 | -95,79 % |
Operativer Cashflow | -144.823,00 | -2,83 % |
Barmittel aus Invest. | -639.819,00 | -21,76 % |
Barmittel aus Finanzierung | 493.857,00 | 360,94 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -290.785,00 | 48,00 % |
Ungehinderter Cashflow | -1,01 Mio. | -51,36 % |
Info
Gegründet
2018
Website