EtusivuCSCSTEL • KLSE
add
CSC Steel Holdings Berhad
Viimeisin päätös
1,17 MYR
Päivän väli
1,15 MYR - 1,16 MYR
Vuoden väli
1,14 MYR - 1,54 MYR
Markkina-arvo
440,80 milj. MYR
Keskim. volyymi
76,83 t.
P/E-luku
12,86
Osinkotuotto
8,10 %
Ensisijainen pörssi
KLSE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(MYR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 404,89 milj. | 0,17 % |
Liikekustannukset | 398,19 milj. | 0,73 % |
Nettotulot | 6,88 milj. | −17,63 % |
Nettovoittomarginaali | 1,70 | −17,87 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 11,82 milj. | −18,31 % |
Todellinen veroprosentti | 26,19 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(MYR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 329,99 milj. | −5,66 % |
Varallisuus yhteensä | 961,19 milj. | −2,05 % |
Velat yhteensä | 72,18 milj. | −20,83 % |
Pääoma yhteensä | 889,00 milj. | — |
Kantaosakkeet | 369,30 milj. | — |
P/B-luku | 0,49 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 1,71 % | — |
Pääoman tuotto | 1,89 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(MYR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 6,88 milj. | −17,63 % |
Varat toiminnoista | 27,12 milj. | 59,90 % |
Käteinen sijoituksista | 1,21 milj. | 212,78 % |
Käteinen rahoituksesta | −34,71 milj. | −213,33 % |
Varojen nettomuutos | −6,38 milj. | −232,65 % |
Vapaa kassavirta | −12,05 milj. | −1 016,86 % |
Tietoja
Perustettu
2004
Sivusto
Henkilöstö
695