MwanzoCSHEF • OTCMKTS
add
China Enterprises Ltd
Bei iliyotangulia
$ 0.00
Thamani ya kampuni katika soko
10.00 USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
73.00
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
OTCMKTS
Habari za soko
.INX
1.52%
0.76%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CNY) | 2018info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 2.32M | 7.35% |
Mapato halisi | -6.65M | -201.57% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | — | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CNY) | 2018info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 507.50M | 4.96% |
Jumla ya mali | 692.88M | 3.82% |
Jumla ya dhima | 27.87M | -6.83% |
Jumla ya hisa | 665.01M | — |
hisa zilizosalia | 9.02M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.00 | — |
Faida inayotokana na mali | -0.21% | — |
Faida inayotokana mtaji | -0.22% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CNY) | 2018info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -6.65M | -201.57% |
Pesa kutokana na shughuli | 2.29M | -15.58% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu 830.00 | -90.20% |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 28.59M | 210.37% |
Mtiririko huru wa pesa | -1.73M | 80.71% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1993