StartseiteCTJHY • OTCMKTS
add
CITIC Resources Holdings Ltd
Letzter Kursschluss
8,11 $
Preisspanne im Jahr
8,11 $ - 13,96 $
Marktkapitalisierung
2,71 Mrd. HKD
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(HKD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,97 Mrd. | 93,06 % |
Betriebskosten | 55,37 Mio. | -7,48 % |
Nettogewinn | 176,56 Mio. | -7,85 % |
Nettoumsatzrendite | 8,95 | -52,27 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 281,60 Mio. | 1,03 % |
Effektiver Steuersatz | 18,09 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(HKD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,22 Mrd. | -25,18 % |
Gesamtvermögen | 13,07 Mrd. | 10,58 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 5,15 Mrd. | 21,83 % |
Gesamtkapital | 7,93 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 7,86 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 8,11 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,85 % | — |
Kapitalrendite | 3,99 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(HKD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 176,56 Mio. | -7,85 % |
Operativer Cashflow | 220,98 Mio. | -16,75 % |
Barmittel aus Invest. | 42,70 Mio. | -35,18 % |
Barmittel aus Finanzierung | -247,58 Mio. | 42,18 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 3,10 Mio. | 103,25 % |
Ungehinderter Cashflow | 123,78 Mio. | 15,74 % |
Info
Gegründet
1997
Website
Mitarbeiter
195