الصفحة الرئيسيةCTN • ASX
add
Catalina Resources Ltd
سعر الإغلاق السابق
0.0030 AU$
نطاق الأسعار في سنة
0.0020 AU$ - 0.0050 AU$
رأس المال السوقي
3.73 مليون AUD
متوسّط حجم التداول
257.81 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
ASX
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(AUD) | يونيو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 67.50 ألف | — |
نفقات التشغيل | 171.39 ألف | -7.51% |
صافي الدخل | -155.79 ألف | 44.30% |
هامش صافي الربح | -230.80 | — |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -21.11 ألف | 85.91% |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(AUD) | يونيو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 2.82 مليون | -21.03% |
إجمالي الأصول | 6.00 مليون | -15.35% |
إجمالي المسؤوليات | 943.52 ألف | -21.43% |
إجمالي الأسهم | 5.06 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 1.24 مليار | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | ∞ | — |
عائد الأصول | -5.39% | — |
عائد رأس المال | -6.37% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(AUD) | يونيو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -155.79 ألف | 44.30% |
النقود من عمليات التشغيل | 17.82 ألف | 115.11% |
النقود من الاستثمار | -116.29 ألف | 48.38% |
النقود من التمويل | -3.38 ألف | -7.00% |
صافي التغيّر النقدي | -101.85 ألف | 70.59% |
التدفق النقدي الحرّ | -85.13 ألف | 71.15% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2008
الموقع الإلكتروني