ഹോംCY1K • ETR
add
SBF AG
മുൻദിന അവസാന വില
€3.86
ദിവസ ശ്രേണി
€3.40 - €3.68
വർഷ ശ്രേണി
€2.20 - €4.20
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
35.53M EUR
ശരാശരി അളവ്
670.00
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
FRA
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(EUR) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 11.46M | 35.86% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 5.59M | 21.05% |
അറ്റാദായം | -524.82K | -79.18% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -4.58 | -31.99% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 130.73K | -64.54% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -10.86% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(EUR) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 6.93M | -34.29% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 49.59M | 1.05% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 16.25M | 26.67% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 33.35M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 9.71M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.12 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -1.87% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -2.31% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(EUR) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -524.82K | -79.18% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1862
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
313