PagrindinisCYB • BIT
add
Cyberoo SpA
Ankstesnė uždarymo kaina
2,08 €
Dienos intervalas
2,01 € - 2,07 €
Metų intervalas
2,01 € - 3,64 €
Bendroji vertė rinkoje
84,49 mln. EUR
Vidutinė prekybos apimtis
31,49 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
23,53
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BIT
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(EUR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 5,04 mln. | 14,57 % |
Veiklos sąnaudos | 861,84 tūkst. | 19,74 % |
Grynosios pajamos | 432,88 tūkst. | −25,27 % |
Grynojo pelno marža | 8,59 | −34,83 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,36 mln. | −7,31 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 34,18 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(EUR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 5,65 mln. | 49,76 % |
Visas turtas | 37,53 mln. | 40,02 % |
Visi įsipareigojimai | 16,16 mln. | 52,23 % |
Visos paprastosios akcijos | 21,37 mln. | — |
Išleistos akcijos | 41,22 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 4,00 | — |
Turto grąža | 4,59 % | — |
Kapitalo grąža | 6,37 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(EUR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 432,88 tūkst. | −25,27 % |
Pinigai iš operacijų | −520,54 tūkst. | −157,50 % |
Pinigai iš investicijų | −1,24 mln. | −3,59 % |
Pinigai iš finansavimo | −161,45 tūkst. | −122,02 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,92 mln. | −429,54 % |
Laisvas pinigų srautas | −281,89 tūkst. | −87,87 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
2008
Svetainė
Darbuotojų skaičius
102