Strona głównaCYM • ASX
add
Cyprium Metals Ltd
Poprz. zamknięcie
0,026 $
Zakres dzienny
0,024 $ - 0,025 $
Zakres roczny
0,012 $ - 0,055 $
Kapitalizacja rynkowa
39,40 mln AUD
Śr. liczba
1,77 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
ASX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 5,66 mln | 21,28% |
Dochód netto | -6,29 mln | -14,63% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -4,98 mln | -14,43% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 7,32 mln | 103,36% |
Aktywa łącznie | 173,06 mln | 7,80% |
Zobowiązania łącznie | 92,28 mln | 2,90% |
Łączny kapitał | 80,78 mln | — |
Należne akcje | 1,53 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,52 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -8,17% | — |
Zwrot z kapitału | -10,66% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -6,29 mln | -14,63% |
Gotówka z operacji | -4,62 mln | -82,13% |
Środki z inwestycji | -2,88 mln | -304,07% |
Środki z finansowania | -153,50 tys. | -103,65% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -7,63 mln | -900,10% |
Wolne przepływy pieniężne | -5,43 mln | -65,27% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1983
Strona internetowa
Pracownicy
6