AccueilDBCORP • NSE
add
D B Corp Ltd.
Dernière clôture
267,45 ₹
Variation sur la journée
268,20 ₹ - 274,20 ₹
Plage sur l'année
235,80 ₹ - 403,90 ₹
Capitalisation boursière
48,02 Md INR
Volume moyen
75,61 k
Ratio cours/bénéfices
10,89
Rendement (dividendes)
7,33 %
Place boursière principale
NSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5,59 Md | -4,62 % |
Charges d'exploitation | 1,96 Md | 14,37 % |
Résultat net | 825,73 M | -17,64 % |
Marge bénéficiaire nette | 14,77 | -13,68 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 1,21 Md | -19,83 % |
Taux d'imposition effectif | 25,17 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 8,24 Md | 216,46 % |
Total des actifs | 29,92 Md | 8,69 % |
Total du passif | 8,47 Md | 14,88 % |
Total des capitaux propres | 21,45 Md | — |
Actions en circulation | 178,34 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,22 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 9,56 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 825,73 M | -17,64 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
D B Corp Ltd., also known as the Dainik Bhaskar Group, is an Indian newspaper group, with 66 editions, published in four languages. The major newspapers published by the group, are Dainik Bhaskar, Divya Bhaskar, Dainik Divya Marathi, Saurashtra Samachar, DB Post, and DB Star.
The Group also publishes three magazines; Aha! Zindagi, Bal Bhaskar and Young Bhaskar.
Listed on the Bombay Stock Exchange, the group is majority-owned by the Bhopal-based Agarwal family. Wikipedia
Date de fondation
1958
Siège social
Site Web
Employés
4 649