首页DCNN • CNSX
add
Digicann Ventures Inc
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CAD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | — | — |
经营支出 | 11.25万 | -59.41% |
净收入 | -19.77万 | -122.46% |
净利润率 | — | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CAD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 34.10万 | -87.75% |
总资产 | 34.10万 | -88.97% |
负债总额 | 120.00万 | -92.83% |
权益总额 | -85.90万 | — |
发行在外的股份 | 2205.53万 | — |
市净率 | -0.67 | — |
资产回报率 | -73.94% | — |
资本回报率 | -151.96% | — |
现金流
现金净变动
(CAD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -19.77万 | -122.46% |
来自运营的现金 | -7.90万 | 77.10% |
投资现金 | — | — |
融资现金 | 0.00 | — |
现金净变动 | -7.90万 | -105.37% |
自由现金流 | -5.88万 | 85.78% |
简介
成立时间
2004