ਮੁੱਖ ਪੰਨਾDCOP • CVE
add
District Copper Corp
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.040
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$0.040 - $0.040
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.030 - $0.070
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
9.32 ਲੱਖ CAD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
20.07 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
CVE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(CAD) | ਜੁਲਾ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 67.70 ਹਜ਼ਾਰ | -57.48% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -80.40 ਹਜ਼ਾਰ | 56.92% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | — | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(CAD) | ਜੁਲਾ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.76 ਲੱਖ | -35.83% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 15.65 ਲੱਖ | -23.87% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 8.84 ਹਜ਼ਾਰ | -24.87% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 15.56 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2.18 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.57 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -10.49% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -10.60% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(CAD) | ਜੁਲਾ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -80.40 ਹਜ਼ਾਰ | 56.92% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -84.07 ਹਜ਼ਾਰ | -12.32% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -93.43 ਹਜ਼ਾਰ | -44,169.34% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -1.77 ਲੱਖ | -137.81% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -1.54 ਲੱਖ | -13,092.97% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2000
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ