Página inicialDCOP • CVE
add
District Copper Corp
Último fechamento
$ 0,045
Variações do ano
$ 0,030 - $ 0,070
Capitalização de mercado
1,05 mi CAD
Volume médio
33,11 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
CVE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CAD) | jul. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 67,70 mil | -57,48% |
Renda líquida | -80,40 mil | 56,92% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CAD) | jul. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 276,40 mil | -35,83% |
Total de ativos | 1,57 mi | -23,87% |
Total de passivos | 8,84 mil | -24,87% |
Capital próprio | 1,56 mi | — |
Ações em circulação | 21,79 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,64 | — |
Retorno sobre ativos | -10,49% | — |
Retorno sobre capital | -10,60% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CAD) | jul. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -80,40 mil | 56,92% |
Dinheiro das operações | -84,07 mil | -12,32% |
Dinheiro de investimentos | -93,43 mil | -44.169,34% |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | -177,50 mil | -137,81% |
Fluxo de caixa livre | -153,83 mil | -13.092,97% |
Sobre
Data da fundação
2000