MwanzoDEF • ETR
add
Defama Deutsche Fachmarkt AG
Bei iliyotangulia
€ 27.80
Bei za siku
€ 27.00 - € 28.20
Bei za mwaka
€ 23.40 - € 31.00
Thamani ya kampuni katika soko
135.36M EUR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 1.34
Uwiano wa bei na mapato
21.94
Mgao wa faida
2.02%
Ubadilishanaji wa msingi
ETR
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(EUR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 6.77M | 14.47% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 4.51M | 14.73% |
Mapato halisi | elfu 917.42 | -7.79% |
Kiwango cha faida halisi | 13.55 | -19.44% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 3.72M | 14.07% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 16.00% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(EUR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 1.17M | -16.50% |
Jumla ya mali | 219.64M | 9.11% |
Jumla ya dhima | 175.60M | 9.92% |
Jumla ya hisa | 44.04M | — |
hisa zilizosalia | 4.80M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 3.03 | — |
Faida inayotokana na mali | 2.60% | — |
Faida inayotokana mtaji | 2.67% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(EUR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | elfu 917.42 | -7.79% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
2014
Tovuti
Wafanyakazi
23