StartseiteDFAM • IDX
add
Dafam Property Indonesia Tbk PT
Letzter Kursschluss
50,00 Rp
Preisspanne heute
50,00 Rp - 50,00 Rp
Preisspanne im Jahr
50,00 Rp - 68,00 Rp
Marktkapitalisierung
94,99 Mrd. IDR
Durchschnittliches Volumen
242.537,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
IDX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(IDR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 16,62 Mrd. | 0,10 % |
Betriebskosten | 7,45 Mrd. | -0,45 % |
Nettogewinn | -2,64 Mrd. | 32,05 % |
Nettoumsatzrendite | -15,89 | 32,12 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 2,86 Mrd. | -14,21 % |
Effektiver Steuersatz | 0,91 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(IDR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,63 Mrd. | 103,44 % |
Gesamtvermögen | 243,10 Mrd. | -2,02 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 213,22 Mrd. | 2,93 % |
Gesamtkapital | 29,88 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,90 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,97 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,61 % | — |
Kapitalrendite | 0,83 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(IDR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -2,64 Mrd. | 32,05 % |
Operativer Cashflow | 2,57 Mrd. | 322,11 % |
Barmittel aus Invest. | -168,73 Mio. | -135,78 % |
Barmittel aus Finanzierung | -1,62 Mrd. | -61,41 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 781,48 Mio. | 267,15 % |
Ungehinderter Cashflow | 3,33 Mrd. | 115,70 % |
Info
Gegründet
2011
Website
Mitarbeiter
191