முகப்புDFLI • NASDAQ
add
Dragonfly Energy Holdings Corp
முந்தைய குளோசிங்
$3.30
நாளின் விலை வரம்பு
$3.02 - $3.26
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$2.51 - $13.14
சந்தை மூலதனமாக்கம்
22.24மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
91.18ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 12.72மி | -19.94% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 8.90மி | -15.06% |
நிகர வருமானம் | -6.78மி | 32.26% |
நிகர லாப அளவு | -53.29 | 15.39% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -5.70மி | -2.50% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 8.02மி | -39.41% |
மொத்த உடைமைகள் | 83.88மி | 1.66% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 84.18மி | 44.69% |
மொத்தப் பங்கு | -297.00ஆ | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 7.01மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | -82.50 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -17.85% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -28.58% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -6.78மி | 32.26% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 2.72மி | 124.51% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -367.00ஆ | 90.68% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 969.00ஆ | 120.65% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 3.32மி | 116.84% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 676.38ஆ | 104.31% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2012
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
151