Αρχική σελίδαDGICA • NASDAQ
add
Donegal Group Inc Class A
Προηγούμενο κλείσιμο
14,39 $
Εύρος ημέρας
14,21 $ - 14,44 $
Εύρος έτους
12,26 $ - 17,00 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
481,66 εκ. USD
Μέσος όγκος
106,85 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
19,28
Μερισματική απόδοση
4,83%
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 251,74 εκ. | 7,61% |
Λειτουργικό έξοδο | 1,50 εκ. | 623,82% |
Καθαρά έσοδα | 16,75 εκ. | 2.180,16% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 6,65 | 2.055,88% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 0,46 | 4.500,00% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 21,76 εκ. | 12.333,07% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 17,93% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 44,46 εκ. | 0,83% |
Σύνολο στοιχείων | 2,35 δισ. | 3,80% |
Σύνολο ευθυνών | 1,83 δισ. | 2,56% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 513,37 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 33,90 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,95 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 2,22% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 9,73% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 16,75 εκ. | 2.180,16% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 12,74 εκ. | -1,79% |
Μετρητά από επενδύσεις | -6,74 εκ. | 30,29% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -1,58 εκ. | 63,65% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 4,43 εκ. | 529,96% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 7,55 εκ. | -44,24% |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1986
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
861