ਮੁੱਖ ਪੰਨਾDHCNI • NASDAQ
add
Diversified Healthcare 5 625 Senior Notes Exp 01 Aug 2042
$14.74
ਬਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:(11.26%)+1.66
$16.40
ਬੰਦ: 30 ਜਨ, 12:30:53 ਪੂ.ਦੁ. GMT-5 · USD · NASDAQ · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$14.59
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$14.52 - $14.74
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$12.37 - $17.35
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
55.73 ਕਰੋੜ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
35.05 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 37.36 ਕਰੋੜ | 4.80% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 8.29 ਕਰੋੜ | 11.73% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -9.87 ਕਰੋੜ | -50.03% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -26.41 | -43.14% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 4.97 ਕਰੋੜ | 4.68% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -0.15% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 25.65 ਕਰੋੜ | -7.76% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 5.29 ਅਰਬ | -4.43% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 3.24 ਅਰਬ | 4.79% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 2.05 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 24.13 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.72 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -0.91% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -0.95% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -9.87 ਕਰੋੜ | -50.03% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 2.11 ਕਰੋੜ | 250.62% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -2.52 ਕਰੋੜ | 58.34% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -46.28 ਲੱਖ | -32.95% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -86.85 ਲੱਖ | 88.86% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 1.07 ਕਰੋੜ | -76.57% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1998
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ