Pàgina d'iniciDIA • LON
add
Dialight Plc
Tancament anterior
117,00 GBX
Interval de preus d'avui
115,00 GBX - 115,04 GBX
Interval anual
86,00 GBX - 275,64 GBX
Capitalit. borsària
46,15 M GBP
Volum mitjà
26,38 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
LON
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 45,15 M | -0,77 % |
Despesa d'explotació | 11,85 M | -22,30 % |
Ingressos nets | -9,10 M | -250,00 % |
Marge de benefici net | -20,16 | -253,06 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 4,55 M | 264,00 % |
Taxa impositiva efectiva | 12,50 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 7,40 M | — |
Actiu total | 133,10 M | — |
Passiu total | 87,40 M | — |
Capital total | 45,70 M | — |
Accions en circulació | 39,83 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,03 | — |
Rendiment | 5,73 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 9,65 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -9,10 M | -250,00 % |
Efectiu d'operacions | 1,05 M | -70,00 % |
Efectiu d'inversió | 0,00 | 100,00 % |
Efectiu de finançament | -3,20 M | -178,26 % |
Variació neta de l'efectiu | -2,05 M | -315,79 % |
Flux de caixa lliure | 1,07 M | — |
Informació
Data de fundació
1938
Lloc web
Empleats
948