ပင်မစာမျက်နှာDIG • WSE
add
Digital Network SA
ယခင် အပိတ်
၆၃.၈၀ zł
ရက်အပိုင်းအခြား
၆၃.၀၀ zł - ၆၄.၂၀ zł
နှစ်အပိုင်းအခြား
၃၆.၂၀ zł - ၆၆.၈၀ zł
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၂၇.၀၄ ကုဋေ PLN
ပျမ်းမျှပမာဏ
၇.၅၄ ထောင်
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
WSE
စျေးကွက်သတင်းများ
NVDA
၈.၉၃%
၀.၉၂%
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(PLN) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁.၈၆ ကုဋေ | ၁၀.၂၄% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂.၄၁ သန်း | -၃.၇၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆.၅၅ သန်း | -၃၉.၅၁% |
အသားတင်အမြတ် | ၃၅.၁၆ | -၄၅.၁၃% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁.၁၄ ကုဋေ | ၆.၃၇% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၆.၀၃% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(PLN) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁.၅၀ ကုဋေ | -၂၄.၆၀% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၉.၁၈ ကုဋေ | -၂.၃၈% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၃.၈၁ ကုဋေ | -၁.၅၁% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၅.၃၈ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄.၁၇ သန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၅.၂၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၂၃.၀၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၂၇.၈၆% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(PLN) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆.၅၅ သန်း | -၃၉.၅၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၈.၂၅ သန်း | ၁၅.၈၆% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၃.၇၁ သိန်း | -၁၀၆.၁၈% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၂.၆၀ သန်း | ၄၈.၆၉% |
အသားတင်ငွေသား | ၅.၂၈ သန်း | -၃၄.၄၅% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၆.၁၃ သန်း | ၂၃၈.၂၆% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၉
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂၀