হোমDIMET • BKK
add
Dimet Siam PCL
কাল শেষ যে দামে ছিল
০.২২฿
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
০.২১฿ - ০.২৩฿
সারা বছরের রেঞ্জ
০.১৪฿ - ০.৩০฿
মার্কেট ক্যাপ
৪৬.৩২ কো THB
গড় ভলিউম
১৬.১৮ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
BKK
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(THB) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৩.৯৯ কো | ৫৬.৮৭% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১.২৭ কো | -২৬.০৩% |
নেট ইনকাম | -২.৫৩ কো | -২৫৩.৬৪% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -৬৩.৩১ | -১২৫.৩৮% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -২.১৯ কো | -৭৫.২১% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | — | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(THB) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১৪.০১ লা | -৭০.৫৯% |
মোট সম্পদ | ৪৬.৩৬ কো | ২.২৭% |
মোট দায় | ১৪.৫৫ কো | ১৫৫.৮১% |
মোট ইকুইটি | ৩১.৮১ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২৪৩.৮১ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.৬৯ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -১২.২৫% | — |
মূলধন থেকে আয় | -১৪.৪৯% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(THB) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | -২.৫৩ কো | -২৫৩.৬৪% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -২.৭৮ কো | -৯০.৬৫% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১৫.২৩ লা | -১১০.২৩% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ২.৮৪ কো | ১,৪৬৫.৮৫% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৯.৪৯ লা | ৪৫.৯৯% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -২.১৪ কো | -৫১৭.৭৮% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৮২
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১৯