Strona głównaDJML • NSE
add
DJ Mediaprint & Logistics Ltd
Poprz. zamknięcie
112,98 ₹
Zakres dzienny
110,72 ₹ - 110,72 ₹
Zakres roczny
42,67 ₹ - 209,70 ₹
Kapitalizacja rynkowa
3,60 mld INR
Śr. liczba
10,01 tys.
Wskaźnik C/Z
49,94
Dochód z dywidendy
0,06%
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 204,20 mln | 81,24% |
Koszty operacyjne | 67,77 mln | 62,18% |
Dochód netto | 18,09 mln | 18,15% |
Marża zysku netto | 8,86 | -34,81% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 37,43 mln | 27,17% |
Efektywna stawka podatkowa | 11,27% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 8,23 mln | 81,58% |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | 358,04 mln | — |
Należne akcje | 32,30 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 10,12 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 12,00% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 18,09 mln | 18,15% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1999
Strona internetowa
Pracownicy
141