MwanzoDMRC • NASDAQ
add
Digimarc Corp
$ 38.44
Baada ya Saa za Kazi:(0.00%)0.00
$ 38.44
Imefungwa: 27 Jan, 19:19:18 GMT -5 · USD · NASDAQ · Kanusho
Bei iliyotangulia
$ 40.11
Bei za siku
$ 37.77 - $ 39.94
Bei za mwaka
$ 21.00 - $ 48.32
Thamani ya kampuni katika soko
824.61M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 170.43
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 9.44M | 4.99% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 17.84M | 1.86% |
Mapato halisi | -10.75M | -0.29% |
Kiwango cha faida halisi | -113.88 | 4.48% |
Mapato kwa kila hisa | -0.29 | 0.00% |
EBITDA | -8.92M | 2.52% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -0.02% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 33.69M | 1.07% |
Jumla ya mali | 85.02M | -4.30% |
Jumla ya dhima | 14.86M | -25.53% |
Jumla ya hisa | 70.16M | — |
hisa zilizosalia | 21.41M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 12.23 | — |
Faida inayotokana na mali | -30.18% | — |
Faida inayotokana mtaji | -33.69% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -10.75M | -0.29% |
Pesa kutokana na shughuli | -7.08M | -3,648.68% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 2.55M | -60.97% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu -575.00 | 25.61% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -5.04M | -191.43% |
Mtiririko huru wa pesa | -2.81M | -198.22% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1995
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
248