BerandaDORL • TLV
add
Doral Group Renewable Energy Resurcs Ltd
Tutup sebelumnya
ILA 1.357,00
Rentang hari
ILA 1.354,00 - ILA 1.389,00
Rentang tahun
ILA 760,80 - ILA 1.568,00
Kapitalisasi pasar
2,43 M ILS
Volume Rata-Rata
264,03 rb
Rasio P/E
31,67
Hasil dividen
-
Bursa utama
TLV
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(ILS) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 109,10 jt | 526,99% |
Biaya operasional | 33,29 jt | 36,13% |
Laba bersih | 119,87 jt | 2.578,27% |
Margin laba bersih | 109,88 | 495,25% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -1,81 jt | 87,30% |
Tarif pajak efektif | 214,40% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(ILS) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 625,38 jt | -7,31% |
Total aset | 5,80 M | 31,66% |
Total liabilitas | 3,66 M | 56,11% |
Total ekuitas | 2,15 M | — |
Saham yang beredar | 178,12 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,15 | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,77% | — |
Tingkat pengembalian modal | -0,84% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(ILS) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 119,87 jt | 2.578,27% |
Kas dari operasi | -7,23 jt | -527,32% |
Kas dari investasi | -332,05 jt | -288,41% |
Kas dari pembiayaan | 374,25 jt | 1,33% |
Perubahan kas bersih | 33,94 jt | -88,08% |
Arus kas bebas | -354,52 jt | -3.855,26% |
Tentang
CEO
Didirikan
2007
Situs
Karyawan
159