ਮੁੱਖ ਪੰਨਾDOW • ASX
add
Downer EDI Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$5.61
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$4.12 - $6.03
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
3.77 ਅਰਬ AUD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
9.64 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
57.88
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
3.03%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
ASX
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(AUD) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 2.72 ਅਰਬ | -8.49% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 24.64 ਕਰੋੜ | 0.28% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -15.00 ਲੱਖ | 99.35% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -0.06 | 99.23% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 11.66 ਕਰੋੜ | 17.79% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 13.79% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(AUD) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 83.79 ਕਰੋੜ | -6.00% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 6.75 ਅਰਬ | -6.60% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 4.49 ਅਰਬ | -9.05% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 2.26 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 67.04 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.81 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.90% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 4.79% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(AUD) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -15.00 ਲੱਖ | 99.35% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 18.80 ਕਰੋੜ | 6.31% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -1.52 ਕਰੋੜ | -1,077.42% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -2.99 ਕਰੋੜ | -169.13% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 14.21 ਕਰੋੜ | -35.22% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 8.95 ਕਰੋੜ | 221.33% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
Downer Group is an integrated services company active in Australia and New Zealand.
Listed on the Australian Securities Exchange and New Zealand Stock Exchange as Downer EDI, Downer is an ASX 200 company.
Downer Group employs approximately 33,000 people across more than 300 sites, primarily in Australia and New Zealand, but also in the Asia-Pacific region, South America and southern Africa. Wikipedia
ਸਥਾਪਨਾ
1933
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
30,000