Pàgina d'iniciDRX • SGX
add
ST Group Food Industries Holdings Ltd
Tancament anterior
0,14 $
Interval anual
0,13 $ - 0,18 $
Capitalit. borsària
36,78 M SGD
Ràtio PER
49,15
Rendibilitat per dividend
3,42 %
Borsa principal
SGX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(AUD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 16,72 M | 2,19 % |
Despesa d'explotació | 4,51 M | -5,71 % |
Ingressos nets | -249,76 k | -215,44 % |
Marge de benefici net | -1,49 | -212,88 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 1,19 M | -7,34 % |
Taxa impositiva efectiva | -60,50 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(AUD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 10,04 M | 35,20 % |
Actiu total | 58,14 M | 1,62 % |
Passiu total | 36,21 M | -0,89 % |
Capital total | 21,92 M | — |
Accions en circulació | 253,97 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,60 | — |
Rendiment | 1,47 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,77 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(AUD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -249,76 k | -215,44 % |
Efectiu d'operacions | 2,96 M | 31,42 % |
Efectiu d'inversió | -583,35 k | 41,19 % |
Efectiu de finançament | -1,22 M | 37,20 % |
Variació neta de l'efectiu | 1,14 M | 265,09 % |
Flux de caixa lliure | 2,03 M | 49,41 % |
Informació
Data de fundació
2011
Lloc web
Empleats
86