דף הביתDSW • LON
add
DSW Capital PLC
שער סגירה קודם
63.00 GBX
טווח יומי
61.00 GBX - 63.45 GBX
טווח שנתי
35.60 GBX - 77.00 GBX
שווי שוק
15.33M GBP
נפח מסחר ממוצע
24.86K
מכפיל רווח
54.03
תשואת דיבידנד
2.87%
בורסה עיקרית
LON
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(GBP) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 544.00K | -1.81% |
הוצאות תפעוליות | 572.00K | -14.05% |
רווח נקי | 33.00K | 164.08% |
שולי רווח נקי | 6.07 | 165.27% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 22.00K | 134.11% |
שיעור מס אפקטיבי | 34.65% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(GBP) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.33M | -17.25% |
סך כל הנכסים | 8.32M | -0.62% |
חבות כוללת | 778.00K | 3.05% |
הון עצמי כולל | 7.54M | — |
הון עומד | 21.41M | — |
מכפיל הון | 1.80 | — |
תשואה על הנכסים | -0.84% | — |
תשואה על הון | -0.89% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(GBP) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 33.00K | 164.08% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -85.00K | 57.07% |
מזומן מהשקעות | -16.00K | 96.81% |
מזומן ממימון | -49.50K | 73.17% |
שינוי בשווי מזומנים | -150.50K | 82.97% |
תזרים מזומנים פנוי | 38.12K | -58.02% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2002
עובדים
15