Faqja kryesoreDTOL • TSE
add
D2L Inc
Mbyllja e fundit
17,74 CAD
Diapazoni ditor
17,51 CAD - 17,70 CAD
Diapazoni vjetor
8,14 CAD - 19,59 CAD
Kapitalizimi i tregut
953,10 mln CAD
Volumi mesatar
43,18 mijë
Raporti çmim/fitim
105,68
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
TSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | tet 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 54,30 mln | 17,75% |
Kostoja operative | 31,59 mln | -2,09% |
Të ardhurat neto | 5,55 mln | 1 531,15% |
Marzhi i fitimit neto | 10,22 | 1 316,67% |
Fitimet për aksion | 0,17 | 2 532,36% |
EBITDA | 6,77 mln | 666,18% |
Norma efektive tatimore | -0,33% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | tet 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 108,25 mln | -12,05% |
Aktivet në total | 218,23 mln | 12,33% |
Pasivet në total | 155,53 mln | 13,03% |
Kapitali aksioner në total | 62,70 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 54,46 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 15,43 | — |
Kthimi nga aktivet | 6,65% | — |
Kthimi nga kapitali | 20,30% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | tet 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 5,55 mln | 1 531,15% |
Paratë nga veprimtaritë | 11,42 mln | -25,45% |
Paratë nga investimi | -124,47 mijë | 88,69% |
Paratë nga financimi | -1,03 mln | -203,28% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 10,19 mln | -20,49% |
Fluksi i lirë i parave | 13,90 mln | 19,52% |
Informacione
D2L is a Canada-based global software company with offices in Australia, Brazil, Europe, India, Singapore, and the United States.
D2L is the developer of the Brightspace learning management system, a cloud-based software suite used by schools, higher educational institutions, and businesses for online and blended classroom learning. The company is also the developer of Open Courses, a Massive Open Online Course platform. Wikipedia
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1999
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
1 000