Домашня сторінкаDV8 • BKK
add
DV8 PCL
Закриття попер. дня
0,50 ฿
Діапазон цін за день
0,50 ฿ - 0,58 ฿
Діапазон цін за рік
0,37 ฿ - 0,95 ฿
Ринкова капіталізація
357,60 млн THB
Сер. обсяг
419,01 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(THB) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 44,06 млн | 54,44% |
Операційні витрати | 11,81 млн | -46,95% |
Чистий дохід | 11,00 млн | 186,08% |
Маржа чистого прибутку | 24,97 | 155,75% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 10,66 млн | 188,94% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(THB) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 629,93 млн | 5,07% |
Загальна вартість активів | 812,86 млн | -0,31% |
Загальна сума зобов’язань | 48,50 млн | -0,81% |
Заг. сума власн. капіталу | 764,36 млн | — |
Циркулюючі акції | 1,32 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 0,86 | — |
Рентабельність активів | 2,93% | — |
Рентабельність капіталу | 3,07% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(THB) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 11,00 млн | 186,08% |
Готівка від операцій | 2,62 млн | -84,74% |
Готівка від інвестицій | -196,24 млн | -96,58% |
Готівка від фінансування | -683,00 тис. | 31,08% |
Чиста зміна залишку готівки | -194,30 млн | -132,24% |
Вільний грошовий потік | 331,50 тис. | -97,22% |
Інформація
Дата заснування
1978
Веб-сайт