मुख्यपृष्ठDY • NYSE
add
Dycom Industries Inc
याआधी बंद झाले
$१७६.४७
आजची रेंज
$१७१.८२ - $१७५.८४
वर्षाची रेंज
$१०९.८७ - $२०७.२०
बाजारातील भांडवल
५.०९ अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
४.३४ लाख
P/E गुणोत्तर
२३.०९
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
NYSE
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(USD) | ऑक्टो २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | १.२७ अब्ज | ११.९६% |
ऑपरेटिंग खर्च | १५.८६ कोटी | २१.९८% |
निव्वळ उत्पन्न | ६.९८ कोटी | -१६.६६% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ५.४९ | -२५.५१% |
प्रति शेअर कमाई | २.६८ | -४.९६% |
EBITDA | १५.८० कोटी | -२.४४% |
प्रभावी कर दर | २३.५५% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(USD) | ऑक्टो २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ३.०४ कोटी | -१४.६०% |
एकूण मालमत्ता | ३.११ अब्ज | १६.९१% |
एकूण दायित्वे | १.८८ अब्ज | १६.८२% |
एकूण इक्विटी | १.२३ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | २.९२ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ४.१७ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ८.९९% | — |
भांडवलावर परतावा | ११.४७% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(USD) | ऑक्टो २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ६.९८ कोटी | -१६.६६% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ६.५८ कोटी | २७६.५५% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -२१.६५ कोटी | -२०.३०% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | १४.६४ कोटी | -२.०८% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -४२.९५ लाख | ९३.६६% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -९१.१५ लाख | ९३.७९% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
७ ऑग, १९६९
वेबसाइट
कर्मचारी
१५,६११