BerandaDYCQ • NASDAQ
add
DT Cloud Acquisition Corp
Tutup sebelumnya
$10,50
Rentang hari
$10,48 - $10,65
Rentang tahun
$10,07 - $10,65
Kapitalisasi pasar
94,11 jt USD
Volume Rata-Rata
26,13 rb
Rasio P/E
24,43
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | — | — |
Laba bersih | 760,26 rb | 15.305,24% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 167,53 rb | — |
Total aset | 71,72 jt | 75.396,75% |
Total liabilitas | 73,38 jt | 46.763,36% |
Total ekuitas | -1,66 jt | — |
Saham yang beredar | 8,96 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -58,33 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 760,26 rb | 15.305,24% |
Kas dari operasi | -146,88 rb | — |
Kas dari investasi | 0,00 | — |
Kas dari pembiayaan | 0,00 | — |
Perubahan kas bersih | -146,88 rb | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
2022