PagrindinisE79 • ASX
add
E79 Gold Mines Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,022 $
Dienos intervalas
0,020 $ - 0,020 $
Metų intervalas
0,018 $ - 0,080 $
Bendroji vertė rinkoje
2,04 mln. AUD
Vidutinė prekybos apimtis
77,77 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
ASX
Rinkos naujienos
IVZ
0,97 %
0,78 %
0,11 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(AUD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 7,83 tūkst. | 118,07 % |
Veiklos sąnaudos | 452,67 tūkst. | −57,92 % |
Grynosios pajamos | −425,64 tūkst. | 58,49 % |
Grynojo pelno marža | −5,44 tūkst. | 80,97 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −410,37 tūkst. | 60,92 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(AUD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,09 mln. | −53,58 % |
Visas turtas | 5,88 mln. | −30,04 % |
Visi įsipareigojimai | 200,18 tūkst. | −74,46 % |
Visos paprastosios akcijos | 5,68 mln. | — |
Išleistos akcijos | 102,16 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,37 | — |
Turto grąža | −18,90 % | — |
Kapitalo grąža | −19,57 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(AUD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −425,64 tūkst. | 58,49 % |
Pinigai iš operacijų | −526,53 tūkst. | 35,89 % |
Pinigai iš investicijų | −50,00 tūkst. | −4,30 % |
Pinigai iš finansavimo | 353,98 tūkst. | −44,80 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −222,55 tūkst. | 2,42 % |
Laisvas pinigų srautas | −293,56 tūkst. | 57,82 % |
Apie
Įkurta
2007
Svetainė