Pàgina d'iniciEAST • IDX
add
Eastparc Hotel Tbk PT
Tancament anterior
112,00 Rp
Interval de preus d'avui
111,00 Rp - 112,00 Rp
Interval anual
95,00 Rp - 149,00 Rp
Capitalit. borsària
462,16 kM IDR
Volum mitjà
709,36 k
Ràtio PER
12,86
Rendibilitat per dividend
7,77 %
Borsa principal
IDX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(IDR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 24,07 kM | -6,79 % |
Despesa d'explotació | 8352,47 M | 22,52 % |
Ingressos nets | 7900,35 M | -9,98 % |
Marge de benefici net | 32,82 | -3,44 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 10,43 kM | -18,05 % |
Taxa impositiva efectiva | 16,51 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(IDR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 14,43 kM | 328,35 % |
Actiu total | 490,18 kM | 81,21 % |
Passiu total | 21,00 kM | 4,06 % |
Capital total | 469,19 kM | — |
Accions en circulació | 4126,41 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,99 | — |
Rendiment | 4,42 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,59 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(IDR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 7900,35 M | -9,98 % |
Efectiu d'operacions | 6111,22 M | -25,32 % |
Efectiu d'inversió | -2144,20 M | -36,13 % |
Efectiu de finançament | -2420,43 M | 65,10 % |
Variació neta de l'efectiu | 1546,59 M | 572,39 % |
Flux de caixa lliure | 12,61 kM | 1.121,53 % |
Informació
Data de fundació
2011
Lloc web
Empleats
176