TuisEASTW • BKK
add
Eastern Water Resourcs Devp and Mngt PCL
Vorige sluiting
฿2,14
Dagwisseling
฿2,12 - ฿2,16
Jaarwisseling
฿2,02 - ฿4,22
Markkapitalisasie
3,56 mjd THB
Gemiddelde volume
1,44 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BKK
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(THB) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 996,60 m | -6,83% |
Bedryfskoste | 124,75 m | -6,61% |
Netto inkomste | -22,86 m | -120,98% |
Netto winsgrens | -2,29 | -122,47% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 363,63 m | -24,60% |
Effektiewe belastingkoers | -0,77% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(THB) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,86 mjd | 239,00% |
Totale bates | 30,20 mjd | 13,85% |
Totale aanspreeklikheid | 18,64 mjd | 25,51% |
Totale ekwiteit | 11,56 mjd | — |
Uitstaande aandele | 1,66 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,31 | — |
Opbrengs op bates | 0,68% | — |
Opbrengs op kapitaal | 0,75% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(THB) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -22,86 m | -120,98% |
Kontant van bedrywe | 249,45 m | -49,00% |
Kontant van beleggings | -526,93 m | 5,42% |
Kontant van finansiering | 1,07 mjd | 4 419,34% |
Netto kontantverandering | 791,71 m | 1 886,46% |
Beskikbare kontantvloei | -35,33 m | -260,23% |
Meer oor
Gestig
1992
Webwerf
Werknemers
227