Начална страницаEASTW • BKK
add
Eastern Water Resourcs Devp and Mngt PCL
Цена при затв. на предх. ден
2,16 ฿
Диапазон за деня
2,12 ฿ - 2,20 ฿
Диапазон за годината
2,02 ฿ - 4,08 ฿
Пазарна капитализация
3,76 млрд. THB
Среден обем
1,49 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
BKK
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(THB) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 996,60 млн. | -6,83% |
Оперативни разходи | 124,75 млн. | -6,61% |
Нетни доходи | -22,86 млн. | -120,98% |
Марж на нетната печалба | -2,29 | -122,47% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 363,63 млн. | -24,60% |
Ефективна данъчна ставка | -0,77% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(THB) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,86 млрд. | 239,00% |
Общата сума на активите | 30,20 млрд. | 13,85% |
Обща сума на задълженията | 18,64 млрд. | 25,51% |
Обща стойност на капитала | 11,56 млрд. | — |
Акции в обращение | 1,66 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,31 | — |
Възвръщаемост на активите | 0,68% | — |
Възвръщаемост на капитала | 0,75% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(THB) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -22,86 млн. | -120,98% |
Пари в брой от операции | 249,45 млн. | -49,00% |
Пари в брой от инвестиране | -526,93 млн. | 5,42% |
Пари в брой от финансиране | 1,07 млрд. | 4 419,34% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 791,71 млн. | 1 886,46% |
Свободен паричен поток | -35,33 млн. | -260,23% |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
1992
Уебсайт
Служители
227