මුල් පිටුවECRFF • OTCMKTS
add
Cartier Resources Inc
පෙර වැසීම
$0.067
දින පරාසය
$0.067 - $0.067
වසර පරාසය
$0.011 - $0.21
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි34.64 CAD
සාමාන්යය පරිමාව
ද21.03
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
CVE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(CAD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | — | — |
මෙහෙයුම් වියදම | ද298.08 | -9.15% |
ශුද්ධ ආදායම | -ද421.43 | -45.00% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද297.39 | 9.15% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -37.89% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(CAD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි1.49 | -48.31% |
මුළු වත්කම් | මි46.82 | 3.90% |
මුළු වගකීම් | මි5.63 | 14.04% |
මුළු සමකොටස් | මි41.19 | — |
හිඟ කොටස් | මි356.23 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.56 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -1.59% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -1.80% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(CAD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -ද421.43 | -45.00% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද272.80 | -212.80% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි1.03 | -174.13% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -ද8.82 | 2.58% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි1.31 | -823.21% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි1.11 | -347.93% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2006
වෙබ් අඩවිය